KAFFEE
Tasse Kaffee Crème | 3,20 |
___________________________________________________________ | |
Tasse entkoffeinierter Kaffee | 3,20 |
___________________________________________________________ | |
Espresso | 3,20 |
___________________________________________________________ | |
Espresso Macchiato | 3,50 |
___________________________________________________________ | |
Doppelter Espresso | 5,80 |
___________________________________________________________ | |
Cappuccino | 3,80 |
___________________________________________________________ | |
Latte Macchiato | 4,50 |
___________________________________________________________ | |
Milchkaffee | 4,20 |
___________________________________________________________ | |
Heiße Schokolade | 4,50 |
___________________________________________________________ | |
Irish Coffee Irish Whiskey, brauner Rohrzucker, Sahne |
9,50 |
___________________________________________________________ | |
Lumumba Kakao, Rum, Sahne |
8,50 |
TEE
KEO TEE AUSWAHL | pro Becher | 5,50 |
Schwarzer Tee |
||
|
||
|
||
|
||
________________________ | ||
Grüner Tee
|
||
________________________ | ||
Kräutertee
|
||
|
||
________________________ | ||
Früchtetee
|
||
________________________ | ||
Rooibos Tee
|
||
Wenn Sie eine andere Teesorte wünschen, fragen Sie unsere Service Mitarbeiter. |
WASSER
Staatl. Fachingen Still |
0,25 l | 3,70 |
Staatl. Fachingen Still | 0,75 l | 8,50 |
____________________________________________________ | ||
Staatl. Fachingen Feinperlig |
0,25 l | 3,70 |
Staatl. Fachingen Feinperlig | 0,75 l | 8,50 |
____________________________________________________ | ||
San Pellegrino |
0,75 l | 8,80 |
Acqua Panna | 0,75 l | 8,80 |
SOFTGETRÄNKE
Coca Cola* | 0,2 l | 3,80 |
______________________________________________________ | ||
Coca Cola Light* | 0,2 l | 3,80 |
______________________________________________________ | ||
Coca Cola Zero* | 0,2 l | 3,80 |
______________________________________________________ | ||
Fanta* | 0,2 l | 3,80 |
______________________________________________________ | ||
Sprite* | 0,2 l | 3,80 |
______________________________________________________ | ||
Mezzo Mix* | 0,2 l | 3,80 |
______________________________________________________ | ||
Schweppes Tonic Water* | 0,2 l | 3,80 |
______________________________________________________ | ||
Schweppes Soda Water | 0,2 l | 3,80 |
______________________________________________________ | ||
Thomas Henry Ginger Ale* | 0,2 l | 3,80 |
______________________________________________________ | ||
Thomas Henry Spicy Ginger* | 0,2 l | 3,80 |
______________________________________________________ | ||
Thomas Henry Bitter Lemon* | 0,2 l | 3,80 |
______________________________________________________ | ||
Thomas Henry Tonic Water* | 0,2 l | 3,80 |
______________________________________________________ | ||
Fevertree India Tonic* | 0,2 l | 3,80 |
______________________________________________________ | ||
Fevertree Mediterania Tonic* | 0,2l | 3,80 |
FRUCHTSAFT
VAIHINGER
Apfel | ||
Orange | ||
Grapefruit | ||
Multivitamin | ||
Cranberry | ||
Rhababer | ||
Maracuja | ||
Banane | ||
Kirsche | ||
Saft pur | 0,3 l | 5,50 |
0,5 l | 7,50 | |
_________________________________________________ | ||
Saftschorle | 0,3 l | 5,50 |
0,5 l | 7,50 | |
_________________________________________________ | ||
Orangensaft, frisch gepresst | 0,3 l | 9,50 |
BIERE VOM FASS
Veltins Pilsener |
0,3 l | 4,20 |
Veltins Pilsener | 0,4 l | 5,20 |
___________________________________________________ | ||
Jever Pilsener |
0,3 l | 4,20 |
Jever Pilsener | 0,4 l | 5,20 |
___________________________________________________ | ||
Alsterwasser* |
0,3 l | 4,20 |
Alsterwasser* | 0,4 l | 5,20 |
BIERE AUS DER FLASCHE
Veltins Alkoholfrei | 0,33 l | 4,20 |
____________________________________________________________ | ||
Vitamalz*, Alkoholfreies Malzbier | 0,33 l | 4,20 |
____________________________________________________________ | ||
Maisel's Hefeweizen | 0,5 l | 6 |
Maisel's Hefeweizen Dunkel | 0,5 l | 6 |
Maisel's Hefeweizen Alkoholfrei | 0,5 l | 6 |
CHAMPAGNER
Alfred Gratin Brut |
0,1 l | 16 |
0,75 l | 89 | |
___________________________________________________ | ||
Alfred Gratin Brut Rosé |
0,1 l | 17,50 |
0,75 l | 105 |
SEKT
Menger Krug Brut | 0,1 l | 9,50 |
OFFENE WEINE
Unsere offenen Weine werden in 0,2 l ausgeschenkt.
WEIßWEINE
2020 |
Riesling Bassermann-Jordan, Pfalz |
9,50 |
____________________________________________________________ | ||
2020 |
Weißburgunder Emil Bauer & Söhne, Pfalz |
9,50 |
____________________________________________________________ | ||
2020 |
Grauer Burgunder Konrad Salwey, Baden |
11,50 |
____________________________________________________________ | ||
2020 | Sauvignon Blanc Emil Bauer & Söhne, Pfalz |
12,50 |
ROSÉWEINE
2020 |
Rosé vom Spätburgunder Konrad Salwey, Baden |
9,50 |
|
_________________________________________________________________ | |||
2020 |
Gris Blanc Gérard Bertrand, Frankreich- Pays D'Oc |
11,50 |
ROTWEINE
2016 |
Spätburgunder Konrad Salwey, Deutschland - Baden |
9 |
_____________________________________________________________ | ||
2017 | Merlot Two Vines, USA - Washington |
11,50 |
_____________________________________________________________ | ||
2017 |
Fabelhaft Tinto Niepoort, Portugal - Douro |
12,50 |
_____________________________________________________________ | ||
2019 |
Syrah Jaques Boyer, Frankreich |
14,00 |
APERITIFS
Aperol* Sprizz | 11,50 | |
____________________________________________________ | ||
Hugo* | 11,50 | |
____________________________________________________ | ||
Quinado Sprizz | 12,50 | |
____________________________________________________ | ||
Campari* mit Soda | 10,80 | |
____________________________________________________ | ||
Campari* mit Orangensaft | 11,00 | |
____________________________________________________ | ||
Vermouth dry | 5 cl | 7 |
____________________________________________________ | ||
Vermouth rosso | 5 cl | 7 |
____________________________________________________ | ||
Vermouth bianco | 5 cl | 7 |
____________________________________________________ | ||
Sherry Lustau - very dry | 5 cl | 8,50 |
____________________________________________________ | ||
Sherry Lustau - medium dry | 5 cl | 8,50 |
____________________________________________________ | ||
Sherry Lustau - cream | 5 cl | 8,50 |
PORTWEIN
Noval Fine White Port | 5 cl | 9 |
_____________________________________________________ | ||
Graham's Six Grapes | 5 cl | 9,50 |
_____________________________________________________ | ||
Graham's The Tawny | 5 cl | 11 |
_____________________________________________________ | ||
Graham's 20 years Tawny Port | 5 cl | 12,50 |
_____________________________________________________ | ||
Quinado | 3 cl | 10,50 |
APERITIF - COCKTAILS
Port'n Tonic Niepoort White Port, Tonic* |
11,50 |
_____________________________________________________________________________ | |
Americano Campari*, Martini Rosso*, Soda |
11,50 |
_____________________________________________________________________________ | |
Gimlet Gin, Lime Juice Cordial, Limettensaft |
12,50 |
_____________________________________________________________________________ | |
Martini Cocktail Gin, Noilly Prat, Vermouth |
11,50 |
_____________________________________________________________________________ | |
Negroni Gin, Campari*, Martini Rosso |
13,50 |
_____________________________________________________________________________ | |
Cosmopolitan Wodka, Cointreau, Grand Marnier, Cranberrysaft, Limettensaft |
13,50 |
_____________________________________________________________________________ | |
Manhattan Dry Rye Whiskey, Martini Rosso, Angostura Bitters, Orange Bitters |
13,50 |
ALKOHOLFREIE COCKTAILS
Green Gobblian Maracujanektar, Orangensaft, Mandelsirup, Zitronensaft, Blue Curacao |
8,50 |
_____________________________________________________________________________________ | |
Cranberry Cooler Cranberrysaft, Soda, Zitrone, Träublein |
8,50 |
_____________________________________________________________________________________ | |
Ipanema Ginger Ale, Rohrzucker, Limette |
8,50 |
_____________________________________________________________________________________ | |
Vacation Kirschsaft, Bananensaft, Mandelsirup, Limette |
8,50 |
LONGDRINKS - GIN
Gin Tonic Bombay Sapphire mit Fevertree Tonic |
14 |
|
____________________________________________________________________________________ | ||
Oder wählen Sie aus unseren Spezialitäten Ihren Lieblingsgin... | ||
____________________________________________________________________________________ | ||
Bulldog | 4 cl | 10 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Broker's Pink Gin | 4 cl | 10 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Mombasa Gin | 4 cl | 11 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Mom Gin | 4 cl | 11,50 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Woodland Dry Gin | 4 cl | 13 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Granit Bio Bavarian Gin | 4 cl | 14 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Hendrick's | 4 cl | 14 |
____________________________________________________________________________________ | ||
The Botanist | 4 cl | 14 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Monkey 47 | 4 cl | 14 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Gin Sul | 4 cl | 14 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Tonka Gin | 4 cl | 14 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Naked Gin | 4 cl | 15 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Tanqueray | 4 cl | 15 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Tanqueray Ten | 4 cl | 15,50 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Bembel Gin | 4 cl | 16 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Blue Gin Reisetbauer | 4 cl | 16 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Gin Mare | 4 cl | 16 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Ferdinand's | 4 cl | 16 |
____________________________________________________________________________________ | ||
S.O.S Gin | 4 cl | 17 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Skin Gin | 4 cl | 17,50 |
Alkoholfreier Gin |
||
Wonderleaf Gin | 4 cl | 12 |
_____________________________________________________________________________________ | ||
... und Ihr Tonic | ||
_____________________________________________________________________________________ | ||
hausgemachtes Tonic Water* | 0,2 l | 4,20 |
_____________________________________________________________________________________ | ||
Fevertree Mediterranean Tonic Water* | 0,2 l | 3,80 |
_____________________________________________________________________________________ | ||
Fevertree Indian Tonic Water* | 0,2 l | 3,80 |
_____________________________________________________________________________________ | ||
Thomas Henry Tonic Water* | 0,2 l | 3,80 |
_____________________________________________________________________________________ | ||
Schweppes Tonic Water* | 0,2l | 3,80 |
SIGNATURE DRINKS
Daisy Bacardi, Cointreau, Rhababersaft, Lime Juice, Zuckersirup |
13,50 |
______________________________________________________________________________________________ | |
Dizzy Mary Wodka, Tomatensaft, Limettensaft, Worcestersauce, Mozarella Espuma, Salz, Pfeffer |
17,50 |
______________________________________________________________________________________________ | |
Gapple Sour Bembel Gin, Zitronensaft, Zuckersirup, Eiweiß, Schokoladenbitter |
17,00 |
______________________________________________________________________________________________ | |
Seks op it Strön Wodka, Andalö, Peachtree, Lemon Juice, Maracujasaft, Bananensaft, Cranberrysaft |
17,00 |
______________________________________________________________________________________________ | |
Old Spices Botucal, Likör 43, Dunkelweizen, Lime Juice, Vanilleschaum |
17,50
|
RUM
Bacardi Carta Blanca | 4 cl | 6,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Bacardi 8 años Reserva | 4 cl | 9,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Myers Rum | 4 cl | 7,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Havanna Club 3 años | 4 cl | 7,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Havanna Club 7 años | 4 cl | 9,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Botucal Reserve | 4 cl | 10,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Mount Gay Eclipse | 4 cl | 10,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Mount Gay Xtra Old | 4 cl | 12,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Ron Abuelo | 4 cl | 13,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Don Papa | 4 cl | 14,50 |
___________________________________________________________________ | ||
EL Dorado 15 Years | 4 cl | 14,50 |
___________________________________________________________________ | ||
RON Zacapa 23 años | 4 cl | 21 |
___________________________________________________________________ | ||
RON Zacapa XO | 4 cl | 24 |
COGNAC
Hennessy Fine de Cognac V.S.O.P. | 2 cl | 9,50 |
_____________________________________________________________________ | ||
Hennessy XO | 2 cl | 19,50 |
_____________________________________________________________________ | ||
Hennessy Paradis | 2 cl | 90 |
_____________________________________________________________________ | ||
Hine Fine de Cognac V.S.O.P. | 2 cl | 9,50 |
_____________________________________________________________________ | ||
Hine Antique XO | 2 cl | 19,50 |
_____________________________________________________________________ | ||
Remy Martin V.S.O.P. | 2 cl | 9 |
_____________________________________________________________________ | ||
Remy Martin XO | 2 cl | 17 |
_____________________________________________________________________ | ||
Otard V.S.O.P | 2 cl | 9 |
_____________________________________________________________________ | ||
Otard XO | 2 cl | 17 |
_____________________________________________________________________ | ||
Léopold Gourmel ‹Age du fruit› | 2 cl | 16 |
_____________________________________________________________________ | ||
Léopold Gourmel ‹Age des épices› | 2 cl | 18 |
_____________________________________________________________________ | ||
Camus XO | 2 cl | 22 |
WEINBRÄNDE & BRANDY
Vecchia Romagna - Etichetta Nera | 2 cl | 6,50 |
____________________________________________________________________ | ||
Opera Prima | 2 cl | 6,50 |
____________________________________________________________________ | ||
Asbach V.S.O.P. | 2 cl | 7,50 |
____________________________________________________________________ | ||
Gran Duque d' Alba | 2 cl | 7,50 |
____________________________________________________________________ | ||
Cardenal Mendoza | 2 cl | 8 |
____________________________________________________________________ | ||
Carlos I Brandy de Jerez, Gonzales Byass | 2 cl | 8 |
____________________________________________________________________ | ||
Lepanto Brandy de Jerez, Gonzales Byass | 2 cl | 8 |
ARMAGNAC
Armagnac Samalens V.S.O.P. | 2 cl | 8 |
____________________________________________________________________ | ||
Armagnac Samalens XO | 2 cl | 14 |
CALVADOS
Château du Breuil, 8 Jahre | 2 cl | 8,50 |
_____________________________________________________________________ | ||
Château du Breuil, 15 Jahre | 2 cl | 11 |
GRAPPA - TESTER
Grappa Moscato, Alexander | 2 cl | 10 |
_____________________________________________________________ | ||
Grappa Bianca, Alexander | 2 cl | 12,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Grappa Elegante, Jacopo Poli | 2 cl | 11,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Grappa Moscato, Nonino | 2 cl | 12,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Grappa Poli, Bassano del Grappa | 2 cl | 12,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Grappa Ornellaia | 2 cl | 15 |
_____________________________________________________________ | ||
Grappa Sassicaia, Jacopo Poli | 2 cl | 16,80 |
WHISKY & WISKEY
Tullamore Dew, Irish Whiskey | 4 cl | 8,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Jack Daniels, Tennessee Whiskey | 4 cl | 8,50 |
___________________________________________________________________ | ||
J & B, Blended Scotch Whisky | 4 cl | 8,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Chivas Regal, Scotch Whisky | 4 cl | 8,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Famous Grouse | 4 cl | 8,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Canadian Club | 4 cl | 8,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Johnnie Walker Red Label, Scotch Whisky | 4 cl | 8,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Johnnie Walker Black Label 12 Years, Scotch Whisky | 4 cl | 11,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Dewar's Signature, Scotland Blended | 4 cl | 11,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Nikka Day's Blended | 4 cl | 22 |
___________________________________________________________________ | ||
BOURBON |
||
Jack Daniel's Gentelman Jack | 4 cl | 8,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Woodford Reserve | 4 cl | 9,50 |
SINGLE MALT WHISKY
Ardberg 10 Years | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Laphroaig 10 Years | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Cardhu | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Glendronach 12 Years | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Glenfiddich 12 Years | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Highland Park 12 Years | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Macallan 12 Years | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Slyrs 12 Years Bavarian Single Malt | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Oban 14 Years | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Talisker Skye | 4 cl | 11,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Talisker Storm | 4 cl | 14 |
_____________________________________________________________ | ||
Slyrs Classic | 4 cl | 12 |
_____________________________________________________________ | ||
Aberfeldy 12 Years | 4 cl | 12,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Bushmills | 4 cl | 13,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Knockando 1997, 12 Years | 4 cl | 14,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Paul John Indian | 4 cl | 14,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Lagavulin 16 Years | 4 cl | 16 |
_____________________________________________________________ | ||
Laphroaig An Cuan Mor | 4 cl | 17 |
_____________________________________________________________ | ||
Glenmorangie 10 Years | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Glenmorangie Nectar D'Or | 4 cl | 11,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Glenmorangie Extremly Rare 18 Years | 4 cl | 18 |
_____________________________________________________________ | ||
Bowmore 15 Years | 4 cl | 18 |
_____________________________________________________________ | ||
Dalmare 15 Years | 4 cl | 18 |
_____________________________________________________________ | ||
Glenlivet 18 Years | 4 cl | 24 |
OBSTBRÄNDE
ETTER
Frambiose - Waldhimbeere | 2 cl | 8,40 |
_____________________________________________________________ | ||
Kleines Pflümli | 2 cl | 8,40 |
_____________________________________________________________ | ||
Mirabelle | 2 cl | 8,40 |
_____________________________________________________________ | ||
Vieille Poire | 2 cl | 8,40 |
_____________________________________________________________ | ||
Vieille Pomme Royal | 2 cl | 8,40 |
_____________________________________________________________ | ||
Williamsbirne du Valais | 2 cl | 8,40 |
REISETBAUER
Apfelbrand | 2 cl | 8 |
______________________________________________________ | ||
Marillenbrand | 2 cl | 8 |
______________________________________________________ | ||
Gute Louise Birnenbrand | 2 cl | 9 |
______________________________________________________ | ||
Zwetschgenbrand | 2 cl | 9 |
______________________________________________________ | ||
Rote Williamsbirne | 2 cl | 9,50 |
______________________________________________________ | ||
Vogelbeerenbrand | 2 cl | 15 |
DIRKER
Brand aus Hagebutten | 2 cl | 8,50 |
_____________________________________________________ | ||
Geist aus Blutorange | 2 cl | 8,50 |
_____________________________________________________ | ||
Geist aus Grapefruit | 2 cl | 8,50 |
_____________________________________________________ | ||
Geist aus Lemongras | 2 cl | 8,50 |
_____________________________________________ | ||
Geist aus Orange | 2 cl | 8,50 |
_____________________________________________ | ||
Haselnussgeist | 2 cl | 9 |
ZIEGLER
Obstbrand aus Äpfeln und Birnen | 2 cl | 10 |
Wildkirsche No 1 | 2 cl | 16 |
ROCHELT
2009 | Gravensteiner Apfel | 2 cl | 28 | |||
___________________________________________ | ||||||
2008 | Mirabelle | 2 cl | 32 |
WODKA
Wodka Absolut | 4 cl | 7 |
_____________________________________________ | ||
Alpha Noble | 4 cl | 8,50 |
_____________________________________________ | ||
Vikingfjord (Kartoffelwodka) | 4 cl | 8,50 |
_____________________________________________ | ||
S.O.S. Vodka | 4 cl | 8,50 |
_____________________________________________ | ||
Belvedere | 4 cl | 9,50 |
_____________________________________________ | ||
Wodka Grey Goose | 4 cl | 9,50 |
CACHAÇA
Nega Fûlo Cachaça | 4 cl | 7,50 |
TEQUILA
Sierra Tequila Silver | 4 cl | 4,50 |
____________________________________________ | ||
Sierra Milenario Anejo | 4 cl | 4,50 |
____________________________________________ | ||
Jose Cuervo | 4 cl | 7,50 |
____________________________________________ | ||
Olmeca Reposado | 4 cl | 8,50 |
____________________________________________ | ||
El Jimador Reposado | 4 cl | 8,50 |
KLARE BRÄNDE
Gammel Dansk | 2 cl | 4,50 |
___________________________________________________ | ||
Helbing Kümmel | 2 cl | 4,50 |
___________________________________________________ | ||
Jubiläums Aquavit | 2 cl | 4,50 |
___________________________________________________ | ||
Linie Aquavit | 2 cl | 4,50 |
___________________________________________________ | ||
Malteserkreuz | 2 cl | 4,50 |
LIQUEUR
Amaretto | 2 cl | 4 |
_____________________________________________________ | ||
Amarula | 2 cl | 4 |
_____________________________________________________ | ||
Bailey's | 2 cl | 4 |
_____________________________________________________ | ||
Batida de Coco | 2 cl | 4 |
_____________________________________________________ | ||
Dom Bénédictine | 2 cl | 4 |
_____________________________________________________ | ||
Cointreau | 2 cl | 4 |
_____________________________________________________ | ||
Drambuie | 2 cl | 4 |
_____________________________________________________ | ||
Galliano | 2 cl | 4 |
_____________________________________________________ | ||
Grand Marnier | 2 cl | 4 |
_____________________________________________________ | ||
Kahlua | 2 cl | 4 |
_____________________________________________________ | ||
Licor 43 | 2 cl | 4 |
_____________________________________________________ | ||
Malibu | 2 cl | 4 |
_____________________________________________________ | ||
Peachtree | 2 cl | 4 |
_____________________________________________________ | ||
Sambuca | 2 cl | 4 |
_____________________________________________________ | ||
Southern Comfort | 2 cl | 4 |
_____________________________________________________ | ||
Pampelle | 2 cl | 4 |
BITTER
Underberg | 2 cl | 3,20 |
______________________________________________________ | ||
Mettigel | 4 cl | 6 |
______________________________________________________ | ||
Muli 68 | 4 cl | 6 |
______________________________________________________ | ||
Ramazzotti | 4 cl | 6 |
______________________________________________________ | ||
Unicum Zwetschge | 4 cl | 6 |
______________________________________________________ | ||
Branca Menta | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________ | ||
Fernet Branca | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________ | ||
Jägermeister | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________ | ||
Cynar | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________ | ||
Aperol* | 4 cl | 7 |
______________________________________________________ | ||
Averna | 4 cl | 7 |
______________________________________________________ | ||
Campari | 4 cl | 7 |
SPEISEN
Caesar Salat Friesenei | Sardelle | Parmesan | Croûtons |
15 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
... mit Maishähnchenbrust | 20 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
... mit krossen Zanderwürfeln | 22 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Gulaschsuppe Paprika | Kartoffeln | Crème Fraîche | Baguette |
10 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Currywurst hausgemachter Sauce | Steakhouse Pommes |
11 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
"LANDHAUS STRICKER" Burger Husumer Färse | Deichkäse | karamellisierten Zwiebeln | Bone Sucking Mustard | Steakhouse Pommes |
26 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Friesenbrot Nordseekrabben | Spiegelei |
17 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Clubsandwich Gegrillter Hähnchenbrust | krossem Bacon | Steakhouse Pommes |
20 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Hausgemachte Campanelle |
VS 15 HG 24 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Steaks |
|
Schweinekotlette, 250g | 35 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Rumpsteak, 200g | 38 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Kalbsrückensteak, 200g | 42 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Rinderfilet, 200g | 46 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Beilagen: Steakhouse Pommes | gegrillte Möhren | Café de Paris Butter | Barbecue Sauce | |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Käse der Käserei Backensholz Chutneys | Früchtebrot |
18 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Sylter Rote Grütze Vanilleeis |
7 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Waffel |
|
... mit Puderzucker | 4,50 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
... mit Rote Grütze | Vanilleeis | Sahne | 6,50 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
... mit Zwetschgen | Vanilleeis | Sahne | 6,50 |
* makieren die Zusatzstoffe für genaue Informationen fragen Sie bitte nach unserer Allergenkarte.
Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und das Bedienungsgeld.